402 с условиями: scheme exact, актив USDC (Base), payTo 0x75F93F8aD9A437D415F277dEF4Cc268a8Bf1C45C.transferWithAuthorization (без газа) и повторяет запрос с заголовком X-PAYMENT (base64-конверт).200 + данные + квитанция X-PAYMENT-RESPONSE. Settle-транзакцию подписывает фасилитатор — сервер не хранит приватных ключей.| Маршрут | Цена | Данные |
|---|---|---|
| /api/crypto-price | $0.00 | Живая спот-цена пары в USD (Coinbase) |
| /api/usd-price | $0.00 | Пакетные цены, до 10 пар одним запросом |
| /api/fear-greed | $0.00 | Индекс страха и жадности с историей за 10 дней |
| /api/crypto-news | $0.00 | Главные крипто-заголовки со ссылками |
| /api/ai-chat | $0.00 | LLM-чат одним вызовом (Workers AI) |
| /api/ai-token-audit | $0.01 | ИИ-аудит риска токена на Base (DexScreener + LLM) |
| /api/url-to-text | $0.00 | Любая http(s)-страница как чистый текст |
| /api/enterprise-research | $49.99 | –≠–Ω—Ç–µ—Ä–ø—Ä–∞–π–∑-—Ç–∏—Ä: –∫–∞—Å—Ç–æ–º–Ω—ã–π –æ—Ç—á—ë—Ç –∏–ª–∏ –¥–∞—Ç–∞-–ø–∞–π–ø–ª–∞–π–Ω –ø–æ–¥ —Ç–≤–æ–π –∑–∞–ø—Ä–æ—Å —Å –¥–æ—Å—Ç–∞–≤–∫–æ–π –∑–∞ 24—á (–∫—Ä–∏–ø—Ç–∞, —Ä—ã–Ω–∫–∏, tech). 100 –ò–ò-–≤—ã–∑–æ–≤–æ–≤, raw JSON, executive summary –∏ —á–µ–∫ –Ω–∞ —á–µ–π–Ω–µ. |
| /api/token-safety-pack | $0.03 | –ë–µ–∑–æ–ø–∞—Å–Ω–æ—Å—Ç—å —Ç–æ–∫–µ–Ω–∞ –∏ –∫–æ–Ω—Ç–µ–∫—Å—Ç —Ä—ã–Ω–∫–∞ –æ–¥–Ω–∏–º –≤—ã–∑–æ–≤–æ–º: –ª–∏–∫–≤–∏–¥–Ω–æ—Å—Ç—å DexScreener + –∏–Ω–¥–µ–∫—Å —Å—Ç—Ä–∞—Ö–∞ –∏ –∂–∞–¥–Ω–æ—Å—Ç–∏ + –≥–∞–∑ Base + –ò–ò-–≤–µ—Ä–¥–∏–∫—Ç —Ä–∏—Å–∫–∞. |
| /api/market-open-kit | $0.04 | –£—Ç—Ä–µ–Ω–Ω–∏–π –Ω–∞–±–æ—Ä —Ç—Ä–µ–π–¥–µ—Ä–∞ –æ–¥–Ω–∏–º –≤—ã–∑–æ–≤–æ–º: —Ü–µ–Ω—ã BTC/ETH/SOL + —Å—Ç—Ä–∞—Ö –∏ –∂–∞–¥–Ω–æ—Å—Ç—å + –≥–∞–∑ Base + 10 –∑–∞–≥–æ–ª–æ–≤–∫–æ–≤ –∫—Ä–∏–ø—Ç–æ-–Ω–æ–≤–æ—Å—Ç–µ–π. |
| /api/base-gas | $0.00 | Живая цена газа Base через публичный RPC |
| /api/wallet-profile | $0.01 | Профиль кошелька на Base: ETH + USDC, nonce, уровень |
| /api/erc20-balance | $0.01 | Баланс ERC20-токена для кошелька в Base |
| /api/market-pulse | $0.00 | Срез рынка: цены + страх/жадность + блок Base |
| /api/block-number | $0.01 | Высота последнего блока Base mainnet |
| /api/coin-convert | $0.01 | Конвертация сумм по живым курсам Coinbase |
| /api/btc-halving | $0.01 | Обратный отсчёт до следующего халвинга BTC |
| /api/weather | $0.00 | Текущая погода по городу (open-meteo) |
| /api/hash | $0.00 | SHA-дайджест текста (sha1/256/384/512) |
| /api/time | $0.00 | Текущее время: UTC + IANA-зона |
| /api/uuid | $0.00 | Случайный UUID v4 |
| /api/token-price | $0.01 | –¶–µ–Ω–∞, –ª–∏–∫–≤–∏–¥–Ω–æ—Å—Ç—å –∏ –æ–±—ä—ë–º –õ–Æ–ë–û–ì–û —Ç–æ–∫–µ–Ω–∞ –ø–æ –∞–¥—Ä–µ—Å—É –∫–æ–Ω—Ç—Ä–∞–∫—Ç–∞ (DexScreener, ?address=0x...). |
| /api/x402-market-lite | $0.01 | –õ—ë–≥–∫–∏–π —Å—Ä–µ–∑ —Å–Ω–∞–ø—à–æ—Ç–∞ —Ä—ã–Ω–∫–∞ x402 –∑–∞ $0.005: —Ä–∞—Å–ø—Ä–µ–¥–µ–ª–µ–Ω–∏–µ —Ü–µ–Ω, —Å–µ—Ç–∏, —Ç–µ–≥–∏, –º–µ—Ç–æ–¥—ã –∏ —Ç–æ–ø-10 —Å–∞–º—ã—Ö –¥–æ—Ä–æ–≥–∏—Ö —ç–Ω–¥–ø–æ–∏–Ω—Ç–æ–≤. |
| /api/x402-market-report | $0.10 | –°–Ω–∞–ø—à–æ—Ç —Ä—ã–Ω–∫–∞ x402: —Å—Ç–∞—Ç–∏—Å—Ç–∏–∫–∞ –ø–æ –ü–û–õ–ù–û–ú–£ —Ñ–∏–¥—É –æ–±–Ω–∞—Ä—É–∂–µ–Ω–∏—è PayAI (16 229 —Å–µ—Ä–≤–∏—Å–æ–≤, 1 588 —Ö–æ—Å—Ç–æ–≤) - —Ä–∞—Å–ø—Ä–µ–¥–µ–ª–µ–Ω–∏–µ —Ü–µ–Ω (–º–∏–Ω/–º–µ–¥–∏–∞–Ω–∞/p90/–º–∞–∫—Å), —Å–µ—Ç–∏ (Base/Solana), AI vs data, —Å–≤–µ–∂–µ—Å—Ç—å, —Ç–æ–ø-10 —Å–∞–º—ã—Ö –¥–æ—Ä–æ–≥–∏—Ö —ç–Ω–¥–ø–æ–∏–Ω—Ç–æ–≤. |
| /api/x402-demand-report | $0.02 | –¢–µ–ª–µ–º–µ—Ç—Ä–∏—è —Å–ø—Ä–æ—Å–∞ x402: —á—Ç–æ –∞–≥–µ–Ω—Ç—ã —Ä–µ–∞–ª—å–Ω–æ –∏—â—É—Ç –ø—Ä—è–º–æ —Å–µ–π—á–∞—Å - –ø–æ –¥–∞–Ω–Ω—ã–º –∂–∏–≤–æ–≥–æ –ø–æ–∫—É–ø–∞—Ç–µ–ª—è, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π —Ä–µ–≥—É–ª—è—Ä–Ω–æ –ø–æ–∫—É–ø–∞–µ—Ç Ontario find-api –∑–∞ USDC —Å —Ä–æ—Ç–∞—Ü–∏–µ–π –∑–∞–ø—Ä–æ—Å–æ–≤. |
| /api/business-in-a-box | $2.99 | Business-in-a-Box: –ø–æ–ª–Ω–∞—è –æ–ø–µ—Ä–∞—Ü–∏–æ–Ω–Ω–∞—è –∏–Ω—Å—Ç—Ä—É–∫—Ü–∏—è —Ä–µ–∞–ª—å–Ω–æ–≥–æ x402-–±–∏–∑–Ω–µ—Å–∞ - —Å—Ç–µ–∫, —Å—Ö–µ–º–∞ –∫–∞—Ç–∞–ª–æ–≥–∞, –ø–ª–∞—Ç–µ–∂–Ω—ã–π –º–∏–¥–ª–≤–∞—Ä, –±–∞–º–ø-–¥–≤–∏–∂–æ–∫, –ª–∏—Å—Ç–∏–Ω–≥, —é–Ω–∏—Ç-—ç–∫–æ–Ω–æ–º–∏–∫–∞ –∏ –≥—Ä–∞–±–ª–∏. |
| /api/verified-market-data | $0.03 | –í–µ—Ä–∏—Ñ–∏—Ü–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω—ã–µ –¥–∞–Ω–Ω—ã–µ —Ä—ã–Ω–∫–∞ x402: –Ω–∞—à –ø–æ–ª–Ω—ã–π —Å–Ω–∞–ø—à–æ—Ç + –∂–∏–≤—ã–µ –ø–æ–∫—É–ø–∫–∏ —É –Ω–µ–∑–∞–≤–∏—Å–∏–º—ã—Ö –ø—Ä–æ–¥–∞–≤—Ü–æ–≤ —Å —Ñ–∏–∫—Å–∞—Ü–∏–µ–π –ø—Ä–æ–∏—Å—Ö–æ–∂–¥–µ–Ω–∏—è (agent-to-agent, USDC). |
| /api/tick | $0.00 | –¢–æ—á–Ω–æ–µ —Å–µ—Ä–≤–µ—Ä–Ω–æ–µ –≤—Ä–µ–º—è: unix-—Å–µ–∫—É–Ω–¥—ã + ISO 8601 UTC –æ–¥–Ω–æ–π —Å—Ç—Ä–æ–∫–æ–π. |
| /api/roll | $0.00 | –ö—Ä–∏–ø—Ç–æ–≥—Ä–∞—Ñ–∏—á–µ—Å–∫–∏ —Å–ª—É—á–∞–π–Ω—ã–µ —Ü–µ–ª—ã–µ ?n=5&max=100 (–∫—É–±–∏–∫–∏, –ª–æ—Ç–µ—Ä–µ—è, —Å—ç–º–ø–ª–∏–Ω–≥). |
| /api/uuid-mini | $0.00 | –û–¥–∏–Ω —Å–≤–µ–∂–∏–π UUID v4 (—Å–∞–º—ã–π –¥–µ—à—ë–≤—ã–π –∏–¥–µ–Ω—Ç–∏—Ñ–∏–∫–∞—Ç–æ—Ä –Ω–∞ —Ä—ã–Ω–∫–µ). |
| /api/ping | $0.00 | –ü–∏–Ω–≥ –∂–∏–≤–æ—Å—Ç–∏: pong + —Å–µ—Ä–≤–µ—Ä–Ω–æ–µ unix-–≤—Ä–µ–º—è. –•–µ–ª–ø–µ—Ä health-check –¥–ª—è –∞–≥–µ–Ω—Ç—Å–∫–∏—Ö –ø–∞–π–ø–ª–∞–π–Ω–æ–≤. |
| /api/fiat-rates | $0.00 | –ñ–∏–≤—ã–µ –∫—É—Ä—Å—ã —Ñ–∏–∞—Ç–∞ –∫ USD (EUR, GBP, RUB, CNY, JPY... ?pairs=EUR,RUB). |
| /api/btc-mempool | $0.01 | –ú–µ–º–ø—É–ª BTC: —Ä–µ–∫–æ–º–µ–Ω–¥–æ–≤–∞–Ω–Ω—ã–µ –∫–æ–º–∏—Å—Å–∏–∏ (sat/vB) + –æ—á–µ—Ä–µ–¥—å —Ç—Ä–∞–Ω–∑–∞–∫—Ü–∏–π (mempool.space). |
| /api/eth-gas | $0.00 | –¶–µ–Ω–∞ –≥–∞–∑–∞ Ethereum mainnet –≤ gwei, –∂–∏–≤–æ–π RPC. |
| /api/sol-balance | $0.01 | –ë–∞–ª–∞–Ω—Å SOL –ª—é–±–æ–≥–æ Solana-–∞–¥—Ä–µ—Å–∞, –∂–∏–≤–æ–π RPC (?address=...). |
| Тул | Цена | Назначение |
|---|---|---|
| POST /execute/ai.chat | $0.00 | Чат с LLM (Workers AI) |
| POST /execute/ai.url-research | $0.00 | Исследование страницы по URL + вопрос |
| POST /execute/ai.news-brief | $0.00 | Краткая сводка новостей по теме |
| POST /execute/token.verdict | $0.00 | Вердикт аналитика по токену (живые данные + LLM) |
| POST /execute/token.honeypot | $0.00 | Оценка скам/ханипот-риска токена (эвристики + LLM, не симуляция сделки) |
| POST /execute/bump.tick | $0.00 | –¢–∏–∫ –∑–¥–æ—Ä–æ–≤—å—è –¥–ª—è –±–∞–º–ø–∞. |
| POST /execute/bump.tick2 | $0.00 | –¢–∏–∫ –∑–¥–æ—Ä–æ–≤—å—è 2 –¥–ª—è –±–∞–º–ø–∞. |
| POST /execute/bump.tick3 | $0.00 | –¢–∏–∫ –∑–¥–æ—Ä–æ–≤—å—è 3 –¥–ª—è –±–∞–º–ø–∞. |
| POST /execute/crypto.price | $0.00 | Спот-цена монеты |
| POST /execute/crypto.feargreed | $0.00 | Индекс страха и жадности |
| POST /execute/crypto.news | $0.00 | Крипто-заголовки |
| POST /execute/crypto.market-pulse | $0.00 | Пакет цен по списку символов |
| POST /execute/web.read | $0.00 | Чтение страницы как текст |
| POST /execute/bounty.radar | $0.00 | Лента bounty-программ (GitHub, label:bounty) |
| POST /execute/wallet.profile | $0.00 | Профиль кошелька на Base |
| POST /execute/gas.base | $0.00 | Цена газа Base |
| POST /execute/ai.research-pro | $0.01 | Глубокое исследование: цены + сентимент + новости + вердикт по токену |
| POST /execute/ai.summarize | $0.02 | –°–∞–º–º–∞—Ä–∏ –ª—é–±–æ–≥–æ —Ç–µ–∫—Å—Ç–∞ –∏–ª–∏ —Å—Ç—Ä–∞–Ω–∏—Ü—ã –≤ 3-5 –ø—É–Ω–∫—Ç–æ–≤ (LLM). –¢–µ–ª–æ: {text} –∏–ª–∏ {url}. |
| POST /execute/ai.translate | $0.02 | –ü–µ—Ä–µ–≤–æ–¥ —Ç–µ–∫—Å—Ç–∞ –Ω–∞ –ª—é–±–æ–π —è–∑—ã–∫ (LLM). –¢–µ–ª–æ: {text, to}. |
| POST /execute/ai.keywords | $0.02 | –ö–ª—é—á–µ–≤—ã–µ —Å–ª–æ–≤–∞, —Å—É—â–Ω–æ—Å—Ç–∏ –∏ —Ç–µ–º—ã –∏–∑ —Ç–µ–∫—Å—Ç–∞ –≤ JSON (LLM). –¢–µ–ª–æ: {text}. |
| POST /execute/sol.tokens | $0.00 | –¢–æ–∫–µ–Ω—ã SPL –Ω–∞ Solana-–∞–¥—Ä–µ—Å–µ, —Ç–æ–ø –±–∞–ª–∞–Ω—Å–æ–≤ —á–µ—Ä–µ–∑ –∂–∏–≤–æ–π RPC. –¢–µ–ª–æ: {address}. |
| POST /execute/token.dexscreener | $0.00 | –ü–∞—Ä—ã DexScreener –¥–ª—è —Ç–æ–∫–µ–Ω–∞: —Ü–µ–Ω–∞, –ª–∏–∫–≤–∏–¥–Ω–æ—Å—Ç—å, –æ–±—ä—ë–º, —Å–¥–µ–ª–∫–∏. –¢–µ–ª–æ: {address}. |
/pay — касса (MetaMask) · /health · /tools · /openapi.json · /.well-known/x402.json · /llms.txt
Канон цен — живой 402-челлендж. openapi.json, x402.json и llms.txt генерируются из тех же констант каталога.